コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
設備一覧
機械 | メーカー | 機種 | 数 |
レーザー加工機 | 三菱電機 | ML3015eX + 45CF-R | 1 |
| 三菱電機 | ML3015HDⅡ + 5036D-S1 | 1 |
プレスブレーキ | 東洋工機 | HYB-175 Win | 1 |
| 村田機械 | BB4013 | 1 |
| アマダ | RG-80 | 1 |
| アマダ | RG-35 | 1 |
バリ取り機 | エステーリンク | メタルハンズ | 1 |
シャーリング | アマダ | M-2560 | 1 |
セットプレス | アマダ | SP30II + AMADAN-SS 154Ⅳ | 1 |
コーナーシャー | アマダ | CSHW-220 | 1 |
バンドソー | 大東精機 | LTAⅡ2630 | 1 |
メタルソー | 大同興業 | PRIMAC-370 | 1 |
TIG溶接機 | ダイヘン、パナソニック | 200A~300A | 6 |
半自動溶接機 | ダイヘン、パナソニック | 200A~350A | 6 |
スポット溶接機 | ナストーア | SLP-50B | 1 |
製缶定盤 | | 3,048 x 1,524 | 3 |
| | 1,829 x 914 | 1 |
| | 1,000 x 1,000 | 1 |
ステンレス焼け取り機 | ケミカル山本 | スーパーシャイナーA2 | 1 |
汎用旋盤 | 山崎鉄工 | Mazak Junior | 1 |
直立ボール盤 | 吉良 | KRTG-540 | 1 |
ボール盤 | 日立 | | 2 |
エアータッピング | TRADEMAX | AT-27 (M2~M27) | 1 |
| TRADEMAX | AT-12 (M2~M12) | 1 |
3本ロール | | φ80 x 1000L | 1 |
| | φ38 x 450L | 1 |
ストッカー | アマダ | AMS-1451 | 1 |
| 日向製作所 | W6150 x D800 x 5段 | 1 |
ソフトウェア | FA Service | MetaCAM Version14 | 3 |
| 3DS | AlibreDesign | 2 |
| NEO | NEOCAD | 1 |
| NEO | ベクトル名人 | 1 |
PAGE TOP